Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dofinansowanie dla MBP w poszczególnych latach:

  • 2015  – NPRC Priorytet 1  73 800,00 zł
  • 2016 – NPRC Priorytet 1  75 700,00 zł
  • 2017 –  NPRC Priorytet 1  79 200,00 zł
  • 2018 – NPRC Priorytet 1  79 200,00 zł
  • 2019 –  NPRC Priorytet 1  105 857,00 zł
  • 2020 –  NPRC Priorytet 1  38 250,00 zł
  • 2021 – NPRC 2.0 Priorytet 1  15 000,00 zł
  • 2022 – NPRC 2.0 Priorytet 1  I nabór 10 500,00 zł
  • 2022 – NPRC 2.0 Priorytet 1  II nabór 3 000,00 zł
Skip to content